current canonical owner index
Address
o19pdwm42g2x9ysy2fe7jegkq70zwwepv04q8j7rsg99sqk2zat4eq5e72kx
exact live state
Unspent slots
| slot | value | creation ID | state |
|---|---|---|---|
| 9752222 | 11.957635 NOID | 85,619 | LIVE |
| 9752284 | 7.974382 NOID | 78,452 | LIVE |
| 9752397 | 44.985606 NOID | 70,046 | LIVE |
| 9752541 | 8.353116 NOID | 93,078 | LIVE |
| 9753533 | 56.318818 NOID | 76,835 | LIVE |
| 9753641 | 3.200070 NOID | 81,131 | LIVE |
| 9753713 | 10.593689 NOID | 101,328 | LIVE |
| 9754057 | 6.094127 NOID | 95,920 | LIVE |
| 9754302 | 5.537817 NOID | 91,691 | LIVE |
| 9755091 | 69.469416 NOID | 80,771 | LIVE |
| 9755096 | 3.162675 NOID | 96,595 | LIVE |
| 9756812 | 15.075768 NOID | 89,505 | LIVE |
| 9756888 | 4.654192 NOID | 99,769 | LIVE |
| 9756918 | 4.315318 NOID | 93,620 | LIVE |
| 9756974 | 10.050295 NOID | 86,780 | LIVE |
| 9757022 | 70.230301 NOID | 72,605 | LIVE |
| 9757389 | 9.914585 NOID | 103,338 | LIVE |
| 9757568 | 60.130034 NOID | 79,854 | LIVE |
| 9757827 | 100.634978 NOID | 77,127 | LIVE |
| 9757863 | 6.347885 NOID | 96,177 | LIVE |
| 9757889 | 2.854436 NOID | 81,536 | LIVE |
| 9757963 | 118.245145 NOID | 77,603 | LIVE |
| 9758223 | 43.312786 NOID | 84,881 | LIVE |
| 9759076 | 40.461809 NOID | 68,385 | LIVE |
| 9759180 | 47.582310 NOID | 73,539 | LIVE |
| 9759279 | 9.154559 NOID | 96,813 | LIVE |
| 9759391 | 9.040868 NOID | 88,618 | LIVE |
| 9759866 | 6.427700 NOID | 89,985 | LIVE |
| 9760017 | 14.593089 NOID | 85,439 | LIVE |
| 9760280 | 5.870981 NOID | 93,392 | LIVE |
| 9760607 | 41.730638 NOID | 67,104 | LIVE |
| 9760789 | 7.955227 NOID | 101,538 | LIVE |
| 9761539 | 6.085454 NOID | 94,342 | LIVE |
| 9762037 | 10.557323 NOID | 78,678 | LIVE |
| 9762081 | 57.237283 NOID | 79,027 | LIVE |
| 9762395 | 34.464021 NOID | 69,372 | LIVE |
| 9762792 | 10.515452 NOID | 83,486 | LIVE |
| 9763255 | 7.486142 NOID | 98,634 | LIVE |
| 9763567 | 41.946096 NOID | 70,872 | LIVE |
| 9763973 | 4.571865 NOID | 97,672 | LIVE |
This balance is exact for the current canonical state. Parano1d deliberately does not retain a lifetime address transaction graph.